Designed To Move With The Body In Natural Ways
Please Consult The Size Chart We Provide For This Item's Measurements To Help You Decide Which Size To Buy.
Please Note: There May Be 1-3cm Differ Due to Manual Measurement.
INCH
| | Waist | Hips | Length |
| S | 21.65 | 39.37 | 35.43 |
| M | 22.83 | 40.94 | 37.40 |
| L | 23.62 | 43.31 | 38.58 |
| XL | 27.56 | 47.24 | 38.58 |
CM
| | Waist | Hips | Length |
| S | 55 | 100 | 90 |
| M | 58 | 104 | 95 |
| L | 60 | 110 | 98 |
| XL | 70 | 120 | 98 |
Offers A Tailored Look That Adds A Touch Of Class To Any Outfit