Micro perforated zones optimize airflow during surface intervals
Size Chart in cm:
| Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68-86 | 60-80 | 78-96 | 72 | 78 |
| M | 72-90 | 64-84 | 82-100 | 73.5 | 80 |
| L | 76-94 | 68-88 | 86-104 | 75 | 82 |
Size Chart in inch:
| Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.77-33.86 | 23.62-31.50 | 30.71-37.80 | 28.35 | 30.71 |
| M | 28.35-35.43 | 25.20-33.07 | 32.28-39.37 | 28.94 | 31.50 |
| L | 29.92-37.01 | 26.77-34.65 | 33.86-40.94 | 29.53 | 32.28 |
Flow adaptive textiles reduce turbulence drag coefficient