multi density padding offers customizable support levels
Size Chart in cm:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 84 | 144 |
| M | 64 | 88 | 148 |
| L | 68 | 92 | 152 |
| XL | 72 | 96 | 156 |
Size Chart in inch:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 33.07 | 56.69 |
| M | 25.20 | 34.65 | 58.27 |
| L | 26.77 | 36.22 | 59.84 |
| XL | 28.35 | 37.80 | 61.42 |
UV stable dyes maintain chromatic accuracy under intense sunlight