Clothing Seams Keep Lines Neat And Stable
Oversized Puffer Vest
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 46.5 | 18.7 | 27.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 48.8 | 19.9 | 28.3 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 51.2 | 21.1 | 29.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 54.3 | 22.6 | 29.9 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 57.5 | 24.2 | 30.7 |
| Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 118 | 47.5 | 70 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 124 | 50.5 | 72 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 130 | 53.5 | 74 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 138 | 57.5 | 76 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 146 | 61.5 | 78 |
| Elasticity | None | ||||||
- Stylish stand neck design for a trendy look.
- Choose from solid or floral prints for versatility.
- Oversized fit for a comfortable and relaxed style.
- Features a convenient zipper closure for easy wear.
geometric tension lines enhance structural integrity