Clothing Design Supports Everyday Utility
| Size/Tag | Bust | Sleeve | Shoulder | Length | ||||
| Cm/Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 86 | 33.54 | 57 | 22.23 | 38 | 14.82 | 86 | 33.54 |
| M | 90 | 35.10 | 57 | 22.23 | 38 | 14.82 | 87 | 33.93 |
| L | 94 | 36.66 | 58 | 22.62 | 39 | 15.21 | 88 | 34.32 |
| XL | 98 | 38.22 | 58 | 22.62 | 39 | 15.21 | 89 | 34.71 |
| 2XL | 102 | 39.78 | 59 | 23.01 | 40 | 15.60 | 90 | 35.10 |
| 3XL | 106 | 41.34 | 59 | 23.01 | 40 | 15.60 | 91 | 35.49 |
Shearresistant laminate bonds withstand 45degree angular stress